方正科技600601今日行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
⊙﹏⊙‖∣° 一周复盘 | 方正科技本周累计下跌8.19%,电子元件板块下跌3.61%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,电子元件板块下跌3.61%。方正科技本周累计下跌8.19%,周总成交额26.91亿元,截至本周收盘,方正科技股价为3.81元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002384东山精密30...
一周复盘 | 方正科技本周累计上涨7.24%,电子元件板块上涨10.40%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,电子元件板块上涨10.40%。方正科技本周累计上涨7.24%,周总成交额31.72亿元,截至本周收盘,方正科技股价为4.15元。【相关资讯】方正科技股东股份司法拍卖完成 607万股已过户方正科技(600601)发布关于股东所持公司股份...
一周复盘 | 方正科技本周累计下跌2.52%,电子元件板块下跌3.11%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,电子元件板块下跌3.11%。方正科技本周累计下跌2.52%,周总成交额45.53亿元,截至本周收盘,方正科技股价为3.87元。【相关资讯】大宗交易:方正科技成交1451.22万元,折价10.14%(10-29)2024年10月29日,方正科技发生了3笔...
⊙﹏⊙
方正科技:2024年上半年PCB市场行情好于去年同期,公司主要经营指标...方正科技多层电路板有限公司,经过30余年的业务发展,在高多层和高密度互联(HDI)领域具有核心竞争力,在通讯设备、消费电子、光模块、服务存储、汽车电子、数字能源和工控医疗的产品应用领域均有布局。2024年上半年,随着数据中心、人工智能等领域的快速发展,PCB市场行情好...
ˇ0ˇ
一周复盘 | 方正科技本周累计上涨1.79%,电子元件板块上涨5.10%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,电子元件板块上涨5.10%。方正科技本周累计上涨1.79%,周总成交额48.78亿元,截至本周收盘,方正科技股价为3.97元。【相关资讯】方正科技:聘任周琳为财务总监10月24日晚间,方正科技发布公告称,公司财务总监陈卫群女士...
一周复盘 | 方正科技本周累计下跌1.82%,电子元件板块下跌3.42%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,电子元件板块下跌3.42%。方正科技本周累计下跌1.82%,周总成交额10.55亿元,截至本周收盘,方正科技股价为2.70元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000062深圳华强41.55元...
一周复盘 | 方正科技本周累计下跌5.54%,电子元件板块下跌3.12%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,电子元件板块下跌3.12%。方正科技本周累计下跌5.54%,周总成交额10.62亿元,截至本周收盘,方正科技股价为2.73元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002463沪电股份32.41元...
一周复盘 | 方正科技本周累计上涨2.96%,电子元件板块下跌3.43%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,电子元件板块下跌3.43%。方正科技本周累计上涨2.96%,周总成交额9.17亿元,截至本周收盘,方正科技股价为2.78元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000062深圳华强29.48元...
一周复盘 | 方正科技本周累计上涨9.54%,电子元件板块上涨13.45%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,电子元件板块上涨13.45%。方正科技本周累计上涨9.54%,周总成交额7.3亿元,截至本周收盘,方正科技股价为3.33元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000062深圳华强29.39元...
≡(▔﹏▔)≡ 一周复盘 | 方正科技本周累计上涨10.55%,电子元件板块上涨13.14%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,电子元件板块上涨13.14%。方正科技本周累计上涨10.55%,周总成交额16.5亿元,截至本周收盘,方正科技股价为3.04元。【相关资讯】方正科技股东方正数码拟减持公司股份不超过0.65%9月23日晚间,方正科技发布公告称,因自...
佛跳墙加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:方正科技600601今日行情
下一篇:方正科技600601今日股价