上证指数今日行情走势600518_上证指数今日行情走势600518
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 康美药业本周累计下跌2.13%,中药板块上涨1.63%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,中药板块上涨1.63%。康美药业本周累计下跌2.13%,周总成交额19.46亿元,截至本周收盘,康美药业股价为1.84元。【相关资讯】大宗交易:机构账户买入康美药业3540万元(10-18)2024年10月18日,康美药业发生了1笔大宗交易...
●0● 一周复盘 | 康美药业本周累计下跌8.74%,中药板块下跌6.51%【行情表现】10月8日至10月11日本周上证指数下跌3.56%,中药板块下跌6.51%。康美药业本周累计下跌8.74%,周总成交额40.45亿元,截至本周收盘,康美药业股价为1.88元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300147香雪制药7.91元-5.50%...
一周复盘 | 康美药业本周累计上涨8.99%,中药板块上涨9.38%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,中药板块上涨9.38%。康美药业本周累计上涨8.99%,周总成交额12.9亿元,截至本周收盘,康美药业股价为2.06元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药61.00元8.02%2...
(=`′=)
+▽+ 一周复盘 | 康美药业本周累计上涨0.00%,中药板块上涨0.02%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,中药板块上涨0.02%。康美药业本周累计上涨0.00%,周总成交额4.8亿元,截至本周收盘,康美药业股价为1.72元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药50.21元-0.79%-6...
ˇωˇ 一周复盘 | 康美药业本周累计下跌3.30%,中药板块下跌2.39%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,中药板块下跌2.39%。康美药业本周累计下跌3.30%,周总成交额5.58亿元,截至本周收盘,康美药业股价为1.76元。【相关资讯】康美药业:业绩说明会定于9月13日举行康美药业(SH 600518,收盘价:1.77元)9月5日晚间发布公告称,公司...
一周复盘 | 康美药业本周累计下跌2.11%,中药板块上涨1.61%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,中药板块上涨1.61%。康美药业本周累计下跌2.11%,周总成交额10.48亿元,截至本周收盘,康美药业股价为1.86元。【相关资讯】康美药业等于横琴投资成立基因技术公司近日,广东横琴康华基因技术有限公司成立,法定代表人为韩丽...
一周复盘|康美药业本周累计上涨10.82%,中药板块上涨2.78%【行情表现】7月1日至7月5日本周上证指数下跌0.59%,中药板块上涨2.78%。康美药业本周累计上涨10.82%,周总成交额26.31亿元,截至本周... 确定“摘帽” 康美药业“复活”!公司曾陷300亿造假风波官宣将“摘帽”,康美药业逐渐走出300亿元财务造假案阴影。今日晚间,康美药业(股...
一周复盘|康美药业本周累计下跌2.79%,中药板块下跌1.44%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,中药板块下跌1.44%。康美药业本周累计下跌2.79%,周总成交额26.83亿元,截至本周收盘,康美药业股价为2.09元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.09元-2.79%7....
一周复盘 | 康美药业本周累计上涨0.00%,中药板块上涨2.26%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,中药板块上涨2.26%。康美药业本周累计上涨0.00%,周总成交额6.8亿元,截至本周收盘,康美药业股价为1.82元。【相关资讯】康美药业上半年盈利1576万元,渤海信托案拍卖执行被撤回摘帽一个半月后,康美药业公布了2024年上...
一周复盘 | 康美药业本周累计下跌1.08%,中药板块上涨0.26%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,中药板块上涨0.26%。康美药业本周累计下跌1.08%,周总成交额7.24亿元,截至本周收盘,康美药业股价为1.84元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300147香雪制药8.85元0.11%55...
佛跳墙加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情走势600518
下一篇:上证指数今日行情走势600197