快手股份持股比例
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
?﹏? 南向资金8月14日持有快手-W市值223.76亿港元,持股比例占11.55%8月15日,Choice数据显示,南向资金截至8月14日持有快手-W5.03亿股,持股市值223.76亿港元,较上个交易日减少3.53亿港元,持股数量占发行股的11.55%。截至14日收盘,快手-W当日下跌1.33%,收盘价报44.45港元。大事提醒2024年8月20日,快手-W将披露2024财年中报。2024年8月14...
智通港股通持股解析|3月14日位居港股通持股比例前3位,分别为73.11%、69.83%、68.03%。此外,阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)在最近有统计数... 2.55亿股63.09%华电国际电力股份(01071)10.53亿股61.33%马可数字科技(01942)6.92亿股60.52%新天绿色能源(00956)11.10亿股60.33%天...
智通港股通持股解析|3月12日位居港股通持股比例前3位,分别为76.31%、73.33%、68.03%。此外,阿里巴巴-W(09988)、快手-W(01024)、中国移动(00941)在最近有统计数... 2.55亿股63.09%华电国际电力股份(01071)10.56亿股61.50%天津创业环保股份(01065)2.05亿股60.21%新天绿色能源(00956)11.01亿股59.86...
智通港股通持股解析|5月1日位居港股通持股比例前3位,分别为68.10%、66.93%、64.41%。此外,中国银行(03988)、香港交易所(00388)、快手-W(01024)在最近有统计数... 0.93亿股60.71%华电国际电力股份(01071)10.02亿股58.33%国美零售(00493)278.45亿股58.29%天津创业环保股份(01065)1.98亿股58.26%东...
>ω< 智通港股通持股解析|6月14日位居港股通持股比例前3位,分别为69.21%、65.80%、65.75%。此外,中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)、中国银行(03988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.74亿元、+12.52亿元、+11.48亿元;快手-W(01024)、恒生中国企业(02828)、香港交易所(003...
智通港股通持股解析|6月13日位居港股通持股比例前3位,分别为68.98%、65.77%、65.76%。此外,中国移动(00941)、中国银行(03988)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.68亿元、+11.90亿元、+11.08亿元;快手-W(01024)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)在最近有统...
智通港股通持股解析|6月12日位居港股通持股比例前3位,分别为68.95%、65.91%、65.72%。此外,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、兖矿能源(01171)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+26.18亿元、+23.46亿元、+15.55亿元;快手-W(01024)、工商银行(01398)、中国中药(00570)在最近有...
ˋωˊ 智通港股通持股解析|6月27日位居港股通持股比例前3位,分别为66.75%、65.96%、65.73%。此外,建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.10亿元、+9.14亿元、+8.20亿元;快手-W(01024)、华润啤酒(00291)、赛生药业(06600)在最近...
∩ω∩ 智通港股通持股解析|5月20日位居港股通持股比例前3位,分别为69.34%、66.53%、64.90%。此外,盈富基金(02800)、中国银行(03988)、中国石油化工股份(00386)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+19.21亿元、+18.89亿元、+9.51亿元;中国海洋石油(00883)、快手-W(01024)、腾讯控股(00...
佛跳墙加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com