519018基金今天净值查询_519018基金今天净值查询结果
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
12月8日汇添富均衡增长混合净值0.4968元,增长0.40%金融界2023年12月8日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4968元,增长0.40%。该基金近1个月收益率-3.94%,同类排名187|305;近6个月收益率-8.63%,同类排名116|287。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年9月30日,汇添富均衡增长混合规模25.92亿元...
12月7日汇添富均衡增长混合净值0.4948元,下跌0.16%金融界2023年12月7日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4948元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-4.22%,同类排名271|478;近6个月收益率-8.84%,同类排名187|457。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年9月30日,汇添富均衡增长混合规模25.92亿元...
12月6日汇添富均衡增长混合净值0.4956元,增长0.18%金融界2023年12月6日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4956元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-4.44%,同类排名752|1254;近6个月收益率-9.26%,同类排名537|1198。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年9月30日,汇添富均衡增长混合规模25.92亿...
12月5日汇添富均衡增长混合净值0.4947元,下跌1.61%金融界2023年12月5日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4947元,下跌1.61%。该基金近1个月收益率-3.59%,同类排名450|706;近6个月收益率-10.38%,同类排名302|667。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年9月30日,汇添富均衡增长混合规模25.92亿元...
12月4日汇添富均衡增长混合净值0.5028元,下跌0.51%金融界2023年12月4日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5028元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-2.01%,同类排名486|752;近6个月收益率-9.21%,同类排名336|717。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年9月30日,汇添富均衡增长混合规模25.92亿元...
12月1日汇添富均衡增长混合净值0.5054元,下跌0.61%金融界2023年12月1日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5054元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-1.42%,同类排名824|1132;近6个月收益率-7.50%,同类排名535|1076。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年9月30日,汇添富均衡增长混合规模25.92亿...
3月6日汇添富均衡增长混合净值0.5039元,下跌0.49%金融界2024年3月6日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5039元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率8.37%,同类排名1417|2485;近6个月收益率-9.06%,同类排名892|2352。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年12月31日,汇添富均衡增长混合规模24.18亿...
+▽+
↓。υ。↓ 3月1日汇添富均衡增长混合净值0.5021元,增长0.90%金融界2024年3月1日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.5021元,增长0.90%。该基金近1个月收益率11.38%,同类排名325|831;近6个月收益率-9.25%,同类排名296|775。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年12月31日,汇添富均衡增长混合规模24.18亿元...
2月28日汇添富均衡增长混合净值0.4870元,下跌1.79%金融界2024年2月28日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4870元,下跌1.79%。该基金近1个月收益率4.08%,同类排名286|1297;近6个月收益率-8.70%,同类排名414|1237。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年12月31日,汇添富均衡增长混合规模24.18亿...
∩0∩ 2月27日汇添富均衡增长混合净值0.4959元,增长1.20%金融界2024年2月27日消息,汇添富均衡增长混合(519018) 最新净值0.4959元,增长1.20%。该基金近1个月收益率5.98%,同类排名540|1784;近6个月收益率-6.33%,同类排名609|1673。汇添富均衡增长混合基金成立于2006年8月7日,截至2023年12月31日,汇添富均衡增长混合规模24.18亿...
佛跳墙加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519018基金今天净值查询结果
下一篇:519018基金今天净值查询